Наименование параметра | Значение |
Максимальная производительность по исходному материалу, кг/ч | 3,0 |
Плотность разделяемых материалов, г/см3 | 1,0..19 |
Крупность разделяемых материалов, мм | -4,0...+0,1 |
Точность разделяемых материалов по плотности, г/см3 | |
для материалов с плотностью от 4 г/см3 до 8 г/см3 | ±0,2 |
для материалов с плотностью от 8 г/см3 до 15 г/см3 | ±0,5 |
Объем разделительной среды, мл | 200..300 |
Амплитуда колебания вибролотков, мм | от 0 до 1 |
Потребляемая мощность од однофазной сети переменного тока напряжением (220 ± 22)В частоты (50 ± 0,5)Гц, Вт, не более | 200 |
Напряжение питания переменного тока, В | 220±22 |
Частота питания переменного тока, Гц | 50±1 |
Режим работы изделия | непрерывный, продолжительный |
Масса изделия, кг, не более | 45 |
Габаритные размеры изделия (без вибропитателя), мм, Д*Ш*В, не более: | 540*200*370 |
Габаритные размеры вибропитателя, мм, Д*Ш*В, не более: | 360*230*640 |
Масса вибропитателя, кг, не более: | 8 |
Финальная доводка золотосодержащего концентрата на магнитожидкостном сепараторе СМЖ-ПМ-3 в доводочном комплексе ЗАО "ИТОМАК"